O programa Com Nota Fiscal Vai Legal, que fiscaliza o transito de mercadorias, realizou na manhã de hoje (06) blitz na Rodovia SC- 443, que liga Criciúma a Morro da Fumaça.
No total 20 veículos foram abordados, sendo que foram aplicadas três notificações pelos fiscais. A Polícia Rodoviária Estadual ainda aplicou uma multa por falta de tacógrafo.
A fiscalização durou menos de uma hora e acabou sendo interrompida pela chuva.
A blitz contou com a presença de fiscais municipais, fiscais da fazenda estadual, técnicos dos municípios da AMREC e o apoio da Polícia Rodoviária Estadual.
HISTÓRICO DAS ÚLTIMAS VOLANTES
MUNICÍPIO E DATA | Nº VEÍCULOS ABORDADOS | VEÍCULOS COM MERCADORIA E SEM NOTA (%) |
25/08/2015 – Lauro Muller | 102 | 28,30 % |
08/09/2015 – Içara e Bal. Rincão | 117 | 17,30 % |
13/10/2015 – Cocal do Sul e Criciúma | 108 | 14,29 % |
01/12/2015 – Forquilhinha | 43 | 24,00 % |
15/01/2016 – Balneário Rincão | 52 | 34,00 % |
01/03/2016 – Siderópolis e Treviso | 80 | 29,09 % |
24/03/2016 – Nova Veneza | 39 | 41,67 % |
12/04/2016 – Urussanga | 85 | 18,00 % |
12/05/2016 – Lauro Muller e Orleans | 56 | 35,56 % |
22/06/2016 – Criciúma | 127 | 19,32 % |
06/07/2016 – Morro da Fumaça | 20 | 17,65 % |
Colaboração: Antônio Rozeng – Assessor de Comunicação da AMREC